
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 653 | 5578 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 652 | 8874 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 651 | 1010 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 650 | 9898 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 649 | 1042 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 648 | 3021 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 647 | 0899 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 646 | 3025 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 645 | 0535 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 644 | 1190 |
