
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 679 | 6641 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 678 | 1478 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 677 | 6633 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 676 | 4175 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 675 | 4767 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 674 | 6248 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 673 | 1894 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 672 | 7956 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 671 | 6007 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | GWIN - 670 | 0285 |
